Tour of Guangxi 2018, Jakobsen si prende anche l’ultima tappa – Generale a Moscon
Fabio Jakobsen trionfa anche nell’ultima tappa del Tour of Guangxi 2018 e porta a 73 il bottino stagionale di vittorie della Quick-Step Floors. Il velocista nederlandese è riuscito ad avere la meglio di Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe), ancora una volta secondo, e del compagno Rüdiger Selig (Bora-hansgrohe). Settimo posto per Matteo Trentin (Mitchelton-Scott), che non riesce a ripetere l’exploit di ieri. Nessun problema per Gianni Moscon (Team Sky), che controlla la situazione e si porta a casa per la prima volta in carriera la classifica generale di una corsa WorldTour. Secondo posto finale per Felix Grosßschartner (Bora-hansgrohe) e terzo per Sergei Chernetski (Astana).
Sotto una pioggia battente, gli ultimi fuggitivi di questa edizione sono Wang Meiyin (Bahrain-Merida), Nathan Van Hooydonck (BMC), Tosh Van der Sande (Lotto Soudal), Lennard Hofstede (Team Sunweb), Bruno Armirail (Groupama-FDJ) e José Gonçalves (Katusha-Alpecin), che riescono ad evadere dopo circa 20 chilometri di corsa. Il vantaggio massimo che riescono ad ottenere è di circa 3’30”, con il gruppo, controllato dal Team Sky, che tiene chiusa la corsa.
Sulla prima salita di giornata verso Huilong, a più di 50 chilometri dall’arrivo, prova a muoversi anche Andrei Grivko (Astana) dal gruppo, il quale tuttavia viene prontamente riassorbito dal plotone, sotto la spinta di Quick-Step e Bora. I fuggitivi provano a resistere il più a lungo possibile, con Gonçalves che si rialza a 10 chilometri dall’arrivo, ma ai meno cinque devono arrendersi tutti al ritorno del gruppo.
Lo sprint vede così un testa a testa tra Jakobsen e Ackermann, ma ad avere la meglio è ancora una volta il giovane nederlandese, che relega il possente tedesco al terzo piazzamento al secondo posto di questa edizione della corsa cinese.
Ordine d’arrivo Sesta Tappa Tour of Guangxi 2018
1 | JAKOBSEN Fabio | Quick-Step Floors | 3:42:53 |
2 | ACKERMANN Pascal | BORA – hansgrohe | ,, |
3 | SELIG Rüdiger | BORA – hansgrohe | ,, |
4 | JANSE VAN RENSBURG Reinardt | Team Dimension Data | ,, |
5 | WALSCHEID Max | Team Sunweb | ,, |
6 | BARBERO Carlos | Movistar Team | ,, |
7 | TRENTIN Matteo | Mitchelton-Scott | ,, |
8 | MCLAY Daniel | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, |
9 | WOUTERS Enzo | Lotto Soudal | ,, |
10 | FENG Chun Kai | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, |
11 | MINALI Riccardo | Astana Pro Team | ,, |
12 | BIERMANS Jenthe | Team Katusha – Alpecin | ,, |
13 | GROENEWEGEN Dylan | Team LottoNL-Jumbo | ,, |
14 | GILBERT Philippe | Quick-Step Floors | ,, |
15 | VENTURINI Clément | AG2R La Mondiale | ,, |
16 | STUYVEN Jasper | Trek – Segafredo | ,, |
17 | NAESEN Lawrence | Lotto Soudal | ,, |
18 | POLANC Jan | UAE-Team Emirates | ,, |
19 | ARASHIRO Yukiya | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, |
20 | MOSCON Gianni | Team Sky | ,, |
21 | SÜTTERLIN Jasha | Movistar Team | ,, |
22 | DEVENYNS Dries | Quick-Step Floors | ,, |
23 | ROOSEN Timo | Team LottoNL-Jumbo | ,, |
24 | ROELANDTS Jürgen | BMC Racing Team | ,, |
25 | GROSSSCHARTNE Felix | BORA – hansgrohe | ,, |
26 | MULLEN Ryan | Trek – Segafredo | ,, |
27 | SINKELDAM Ramon | Groupama – FDJ | ,, |
28 | CHERNETSKI Sergei | Astana Pro Team | ,, |
29 | VAN HOECKE Gijs | Team LottoNL-Jumbo | ,, |
30 | MARTINELLI Davide | Quick-Step Floors | ,, |
31 | BOARO Manuele | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, |
32 | BERHANE Natnael | Team Dimension Data | ,, |
33 | CAVAGNA Rémi | Quick-Step Floors | ,, |
34 | TUSVELD Martijn | Team Sunweb | ,, |
35 | DUNBAR Eddie | Team Sky | ,, |
36 | BERNARD Julien | Trek – Segafredo | ,, |
37 | FERNÁNDEZ Rubén | Movistar Team | ,, |
38 | VERONA Carlos | Mitchelton-Scott | ,, |
39 | SÁNCHEZ Luis León | Astana Pro Team | ,, |
40 | VANDENBERGH Stijn | AG2R La Mondiale | ,, |
41 | VISCONTI Giovanni | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, |
42 | CARTHY Hugh | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, |
43 | PERNSTEINER Hermann | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, |
44 | BRAMBILLA Gianluca | Trek – Segafredo | ,, |
45 | DOULL Owain | Team Sky | ,, |
46 | DOWSETT Alex | Team Katusha – Alpecin | ,, |
47 | VAN HOOYDONCK Nathan | BMC Racing Team | ,, |
48 | GRIVKO Andrey | Astana Pro Team | ,, |
49 | MERTZ Rémy | Lotto Soudal | ,, |
50 | KÜNG Stefan | BMC Racing Team | ,, |
51 | URÁN Rigoberto | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, |
52 | DLAMINI Nic | Team Dimension Data | ,, |
53 | HOULE Hugo | Astana Pro Team | ,, |
54 | GONÇALVES José | Team Katusha – Alpecin | ,, |
55 | VUILLERMOZ Alexis | AG2R La Mondiale | ,, |
56 | ARMÉE Sander | Lotto Soudal | ,, |
57 | KRAGH ANDERSEN Søren | Team Sunweb | ,, |
58 | VILLELLA Davide | Astana Pro Team | ,, |
59 | MAGNUSSON Kim | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, |
60 | RAST Grégory | Trek – Segafredo | ,, |
61 | EISEL Bernhard | Team Dimension Data | ,, |
62 | THOMSON Jay Robert | Team Dimension Data | ,, |
63 | DE VREESE Laurens | Astana Pro Team | ,, |
64 | DELAGE Mickaël | Groupama – FDJ | ,, |
65 | LE GAC Olivier | Groupama – FDJ | ,, |
66 | DUVAL Julien | AG2R La Mondiale | ,, |
67 | PARET-PEINTRE Aurélien | AG2R La Mondiale | ,, |
68 | HANSEN Adam | Lotto Soudal | ,, |
69 | VAN DER SANDE Tosh | Lotto Soudal | ,, |
70 | FRAME Alex | Trek – Segafredo | ,, |
71 | RIABUSHENKO Alexandr | UAE-Team Emirates | ,, |
72 | DILLIER Silvan | AG2R La Mondiale | ,, |
73 | DOMONT Axel | AG2R La Mondiale | ,, |
74 | KUSS Sepp | Team LottoNL-Jumbo | ,, |
75 | HAMILTON Lucas | Mitchelton-Scott | ,, |
76 | DOUGALL Nic | Team Dimension Data | ,, |
77 | SIVAKOV Pavel | Team Sky | ,, |
78 | QUINTANA Dayer | Movistar Team | ,, |
79 | SWIFT Ben | UAE-Team Emirates | ,, |
80 | POWLESS Neilson | Team LottoNL-Jumbo | ,, |
81 | SCHWARZMANN Michael | BORA – hansgrohe | ,, |
82 | KLUGE Roger | Mitchelton-Scott | ,, |
83 | ARU Fabio | UAE-Team Emirates | ,, |
84 | SCHÄR Michael | BMC Racing Team | ,, |
85 | AGNOLI Valerio | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, |
86 | BETANCUR Carlos | Movistar Team | ,, |
87 | DANIEL Gregory | Trek – Segafredo | ,, |
88 | LÓPEZ David | Team Sky | ,, |
89 | ANACONA Winner | Movistar Team | ,, |
90 | JANSEN Amund Grøndahl | Team LottoNL-Jumbo | ,, |
91 | SEIGLE Romain | Groupama – FDJ | ,, |
92 | KENNAUGH Peter | BORA – hansgrohe | 0:25 |
93 | CLARKE Will | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 0:28 |
94 | WANG Meiyin | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, |
95 | SCOTSON Miles | BMC Racing Team | ,, |
96 | MIRZA Yousif | UAE-Team Emirates | ,, |
97 | VANHOUCKE Harm | Lotto Soudal | ,, |
98 | SCHACHMANN Maximilian | Quick-Step Floors | 0:31 |
99 | SCHILLINGER Andreas | BORA – hansgrohe | ,, |
100 | VAN DEN BERG Julius | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 0:39 |
101 | BASSO Leonardo | Team Sky | 0:50 |
102 | BAŠKA Erik | BORA – hansgrohe | 0:58 |
103 | TROIA Oliviero | UAE-Team Emirates | 1:05 |
104 | BONO Matteo | UAE-Team Emirates | ,, |
105 | DEBESAY Mekseb | Team Dimension Data | 1:07 |
106 | KÄMNA Lennard | Team Sunweb | ,, |
107 | EENKHOORN Pascal | Team LottoNL-Jumbo | ,, |
108 | HOFSTEDE Lennard | Team Sunweb | ,, |
109 | ARMIRAIL Bruno | Groupama – FDJ | 1:26 |
110 | MEYER Cameron | Mitchelton-Scott | ,, |
111 | VANMARCKE Sep | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 1:30 |
112 | HALLER Marco | Team Katusha – Alpecin | ,, |
113 | GESCHKE Simon | Team Sunweb | 1:38 |
114 | MARTIN Tony | Team Katusha – Alpecin | ,, |
115 | HAGA Chad | Team Sunweb | 1:47 |
DNF | DIBBEN Jonathan | Team Sky | -3:42:53 |
DNF | PLANCKAERT Baptiste | Team Katusha – Alpecin | ,, |
DNF | KUZNETSOV Vyacheslav | Team Katusha – Alpecin | ,, |
DNF | ARCAS Jorge | Movistar Team | ,, |
DNF | MEZGEC Luka | Mitchelton-Scott | ,, |
DNF | BEWLEY Sam | Mitchelton-Scott | ,, |
DNS | DÉMARE Arnaud | Groupama – FDJ | ,, |
Classifica Generale
1 | MOSCON Gianni | Team Sky | 20:39:56 |
2 | GROSSSCHARTNE Felix | BORA – hansgrohe | 0:09 |
3 | CHERNETSKI Sergei | Astana Pro Team | 0:14 |
4 | CAVAGNA Rémi | Quick-Step Floors | 0:17 |
5 | VERONA Carlos | Mitchelton-Scott | 0:21 |
6 | URÁN Rigoberto | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, |
7 | FERNÁNDEZ Rubén | Movistar Team | 0:25 |
8 | SÁNCHEZ Luis León | Astana Pro Team | ,, |
9 | DEVENYNS Dries | Quick-Step Floors | 0:27 |
10 | BERHANE Natnael | Team Dimension Data | 0:28 |
11 | POLANC Jan | UAE-Team Emirates | ,, |
12 | GILBERT Philippe | Quick-Step Floors | ,, |
13 | DUNBAR Eddie | Team Sky | ,, |
14 | VILLELLA Davide | Astana Pro Team | ,, |
15 | ARU Fabio | UAE-Team Emirates | ,, |
16 | GRIVKO Andrey | Astana Pro Team | 0:30 |
17 | VAN HOOYDONCK Nathan | BMC Racing Team | 0:32 |
18 | TUSVELD Martijn | Team Sunweb | 0:38 |
19 | ANACONA Winner | Movistar Team | ,, |
20 | GONÇALVES José | Team Katusha – Alpecin | 0:40 |
21 | TRENTIN Matteo | Mitchelton-Scott | 0:41 |
22 | BRAMBILLA Gianluca | Trek – Segafredo | ,, |
23 | CARTHY Hugh | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 0:43 |
24 | PARET-PEINTRE Aurélien | AG2R La Mondiale | ,, |
25 | SÜTTERLIN Jasha | Movistar Team | 0:45 |
26 | BERNARD Julien | Trek – Segafredo | 0:48 |
27 | SIVAKOV Pavel | Team Sky | 0:56 |
28 | DOMONT Axel | AG2R La Mondiale | ,, |
29 | VUILLERMOZ Alexis | AG2R La Mondiale | 0:59 |
30 | VENTURINI Clément | AG2R La Mondiale | 1:07 |
31 | BARBERO Carlos | Movistar Team | ,, |
32 | KRAGH ANDERSEN Søren | Team Sunweb | ,, |
33 | HOULE Hugo | Astana Pro Team | ,, |
34 | DLAMINI Nic | Team Dimension Data | ,, |
35 | MERTZ Rémy | Lotto Soudal | ,, |
36 | RIABUSHENKO Alexandr | UAE-Team Emirates | 1:09 |
37 | VISCONTI Giovanni | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, |
38 | NAESEN Lawrence | Lotto Soudal | 1:13 |
39 | DOWSETT Alex | Team Katusha – Alpecin | 1:17 |
40 | SEIGLE Romain | Groupama – FDJ | 1:20 |
41 | PERNSTEINER Hermann | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 1:27 |
42 | BOARO Manuele | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 1:29 |
43 | DILLIER Silvan | AG2R La Mondiale | 1:35 |
44 | STUYVEN Jasper | Trek – Segafredo | 2:19 |
45 | VAN DER SANDE Tosh | Lotto Soudal | 2:20 |
46 | ROELANDTS Jürgen | BMC Racing Team | 2:23 |
47 | KENNAUGH Peter | BORA – hansgrohe | 3:46 |
48 | KÜNG Stefan | BMC Racing Team | 4:03 |
49 | LE GAC Olivier | Groupama – FDJ | 4:56 |
50 | BIERMANS Jenthe | Team Katusha – Alpecin | 4:57 |
51 | EISEL Bernhard | Team Dimension Data | 5:21 |
52 | ACKERMANN Pascal | BORA – hansgrohe | 5:43 |
53 | WALSCHEID Max | Team Sunweb | 6:06 |
54 | POWLESS Neilson | Team LottoNL-Jumbo | 6:08 |
55 | KÄMNA Lennard | Team Sunweb | ,, |
56 | DOULL Owain | Team Sky | 6:11 |
57 | ARMÉE Sander | Lotto Soudal | 6:19 |
58 | RAST Grégory | Trek – Segafredo | 6:36 |
59 | QUINTANA Dayer | Movistar Team | 6:38 |
60 | KUSS Sepp | Team LottoNL-Jumbo | 6:43 |
61 | SCHWARZMANN Michael | BORA – hansgrohe | 6:44 |
62 | VANDENBERGH Stijn | AG2R La Mondiale | 6:47 |
63 | SWIFT Ben | UAE-Team Emirates | ,, |
64 | BETANCUR Carlos | Movistar Team | ,, |
65 | FENG Chun Kai | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 7:14 |
66 | SCHACHMANN Maximilian | Quick-Step Floors | ,, |
67 | JANSE VAN RENSBURG Reinardt | Team Dimension Data | 7:20 |
68 | ARASHIRO Yukiya | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 7:22 |
69 | VANMARCKE Sep | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 7:25 |
70 | SCHILLINGER Andreas | BORA – hansgrohe | 7:27 |
71 | DEBESAY Mekseb | Team Dimension Data | 7:34 |
72 | WANG Meiyin | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 7:42 |
73 | DE VREESE Laurens | Astana Pro Team | 7:43 |
74 | HANSEN Adam | Lotto Soudal | ,, |
75 | SCHÄR Michael | BMC Racing Team | ,, |
76 | SINKELDAM Ramon | Groupama – FDJ | 8:14 |
77 | VANHOUCKE Harm | Lotto Soudal | 8:19 |
78 | AGNOLI Valerio | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 8:26 |
79 | HAMILTON Lucas | Mitchelton-Scott | 8:46 |
80 | DELAGE Mickaël | Groupama – FDJ | 8:55 |
81 | THOMSON Jay Robert | Team Dimension Data | 9:30 |
82 | MARTIN Tony | Team Katusha – Alpecin | 9:33 |
83 | ROOSEN Timo | Team LottoNL-Jumbo | 9:47 |
84 | MEYER Cameron | Mitchelton-Scott | 10:12 |
85 | MINALI Riccardo | Astana Pro Team | 10:21 |
86 | EENKHOORN Pascal | Team LottoNL-Jumbo | 10:46 |
87 | JAKOBSEN Fabio | Quick-Step Floors | 11:17 |
88 | BONO Matteo | UAE-Team Emirates | 11:22 |
89 | SELIG Rüdiger | BORA – hansgrohe | 11:27 |
90 | JANSEN Amund Grøndahl | Team LottoNL-Jumbo | 11:31 |
91 | GROENEWEGEN Dylan | Team LottoNL-Jumbo | 11:35 |
92 | MCLAY Daniel | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 11:49 |
93 | VAN HOECKE Gijs | Team LottoNL-Jumbo | ,, |
94 | MARTINELLI Davide | Quick-Step Floors | ,, |
95 | DANIEL Gregory | Trek – Segafredo | ,, |
96 | CLARKE Will | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 11:58 |
97 | DOUGALL Nic | Team Dimension Data | 12:17 |
98 | ARMIRAIL Bruno | Groupama – FDJ | 12:38 |
99 | HAGA Chad | Team Sunweb | 13:15 |
100 | MAGNUSSON Kim | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 14:41 |
101 | MULLEN Ryan | Trek – Segafredo | 17:11 |
102 | DUVAL Julien | AG2R La Mondiale | 17:44 |
103 | SCOTSON Miles | BMC Racing Team | 18:12 |
104 | VAN DEN BERG Julius | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 18:18 |
105 | HALLER Marco | Team Katusha – Alpecin | 18:46 |
106 | TROIA Oliviero | UAE-Team Emirates | 18:53 |
107 | MIRZA Yousif | UAE-Team Emirates | 19:51 |
108 | HOFSTEDE Lennard | Team Sunweb | 21:26 |
109 | KLUGE Roger | Mitchelton-Scott | 21:57 |
110 | GESCHKE Simon | Team Sunweb | 22:05 |
111 | LÓPEZ David | Team Sky | 22:06 |
112 | FRAME Alex | Trek – Segafredo | 22:09 |
113 | BAŠKA Erik | BORA – hansgrohe | 23:01 |
114 | WOUTERS Enzo | Lotto Soudal | 26:07 |
115 | BASSO Leonardo | Team Sky | 26:57 |
116 | DIBBEN Jonathan | Team Sky | 45:27 |
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |